| Abréviation | Description | 
|---|---|
| °C | Degré Celsius | 
| 1 SN | Flexible haute pression, DIN 20 022 (EN 853) Partie 3, selon norme SAE 100 R 1 T avec nappe métallique | 
| 1~AC | Courant alternatif une phase | 
| 2 SN | Flexible haute pression, DIN 20 022 (EN 853) Partie 4, selon norme SAE 100 R 2 T avec nappe métallique | 
| 3~AC | Courant alternatif triphasé | 
| a | Extérieur | 
| AAS | Anti-goutte, fermeture automatique | 
| ABK | Pinces crocodile | 
| ABM | Dimensions | 
| ABS | Copolymère acrylonitrile butadiène styrène | 
| ABSV | Vanne d'arrêt | 
| AC | Courant alternatif | 
| AD | Diamètre extérieur | 
| ALH | Robinet de vidage | 
| Alu | Aluminium | 
| AMS | Anti-goutte, fermeture manuelle | 
| AR | Bec d'écoulement | 
| AS | Flexible de refoulement | 
| B | Taille | 
| BA | Mords | 
| BD | Pression d'usage | 
| BE | Fut / tonnelet / seau | 
| BHHP | Pompe à graisse "béton" à levier | 
| BM | Conçu pour un montage au sol | 
| BSF | British Standard Fine / filetage Whitworth, qualité : fine | 
| CDS | Codelock | 
| CDSP | PIN-Codelock | 
| CSM | Hypalon® | 
| D | Montage au plafond | 
| D1 | Graisseur LUB, Droit | 
| D1 a | Graisseur LUB, Droit, pose rapide | 
| DAZ | Affichage digital, accès par code | 
| dB (A) | Décibel, unité de mesure de la nuisance sonore | 
| DC | Montage au plafond | 
| DG | Raccord tournant | 
| DH | Double distribution | 
| DIN | Deutsches Institut für Normung, norme allemande | 
| DK | sealing cone | 
| DL | Pression d'air | 
| DL | Air comprimé | 
| DLFP | Pistolet de graissage pneumatique | 
| DM | Conçu pour un montage au plafond | 
| DMS | Diesel Management System | 
| DN | Diamètre intérieur (en mm) | 
| DW | Double action | 
| DW | Double effet | 
| DWMP | Pompe laiton double action | 
| EAN-Code | E Code barre | 
| EAN-Code | European Item Numering System (barcode) | 
| EBZD | Compteur digital en ligne | 
| EBZDU | Compteur digital en ligne pour urée | 
| EBZM | Compteur mécanique en ligne | 
| E-CTFE | Ethylène - Chloritrifluorène (Halar®) | 
| ED | Durée de mise en route | 
| EF | Etalonné | 
| EFA | Etalonnable pour l'Autriche | 
| EFL | Calibré, avec système de mesure de pression | 
| EFS | Calibré, avec système de plongeur | 
| EHFP | Pistolet de graissage manuel | 
| EMP | Pompe à membrane électrique | 
| EN | Norme européenne | 
| EP | Lubrifiant pression extrême | 
| EPDM | Ethylene-Propylène-Dien-Caoutchouc | 
| ESN | Graisseur pose rapide | 
| ETV | Valve de purge | 
| EUS | Prise CE | 
| EUS | Prise EU | 
| EWKP | Pompe plastique simple action | 
| EWMP | Pompe laiton simple action | 
| EWZP | Pompe à zinc coulée sous pression à action simple | 
| EZP | Pompe électrique à engrenages | 
| F | Filtre | 
| FA | Version plate | 
| FAV | Habillage | 
| FB | mobile | 
| FCKW | Chloroprène | 
| FEP | Tetrafluoréthylène - Perfluorpropylène (Teflon®) | 
| FKM | Fluoro-carbone viton® | 
| FLA | Bec d'écoulement flexible | 
| FLMA | Bec d'écoulement métallique flexible | 
| FN | Valve de remplissage | 
| FPM | Fluoro-polymère (Viton®) | 
| FRSM | Antigel | 
| FS | Flexible de transport | 
| FUV | Clapet de pied | 
| FV | Valve de remplissage | 
| FZP | Pompe à palette | 
| FZP | Pompes à palettes | 
| G | Pas du Gaz, cylindrique suivant ISO 228 (DIN 259) | 
| G | Pas du Gaz – Withworth (cylindrique) | 
| GBDR | Rigide coudé | 
| GDA | Fermé, rotule extérieure | 
| GDE | Fût ou Tonnelet | 
| GDI | Fermé, rotule intérieure | 
| GE | Carrossé | 
| GG | Fonte grise | 
| GLN | Numéro de localisation globale | 
| GMZ | Réservoir transparent | 
| GPM | Montage sur plaque murale | 
| GPM | Montées sur platine | 
| GRDR | Rigide droit | 
| GRS | Ecoulement de sécurité droit | 
| GS | Organisme de contrôle de la sécurité | 
| GS | Sécurité testée | 
| GTIN | Numéro global d'identification d'article | 
| H | Embout pour graisseur sphérique selon DIN 71 412 | 
| H | Agrafe pour graisseurs suivant DIN 71412 | 
| H1 | Graisseur droit genre "Hydraulic" – 180° | 
| H1a | Graisseur droit genre "Hydraulic" – 180° – Pose rapide | 
| H2 | Graisseur coudé 45° genre "Hydraulic" | 
| H2 a | Graisseur coudé 45° genre "Hydraulic" – Pose rapide | 
| H3 | Graisseur coudé 90° genre "Hydraulic" | 
| H3a | Graisseur coudé 90° genre "Hydraulic" – Pose rapide | 
| HD | Haute pression | 
| HDPE | Polyéthylène haute densité | 
| HHFP | Pompe à graisse à levier | 
| HHFP-DG | Pompe à graisse à levier avec couvercle fixe, non démontable | 
| HHÖP | Pompe à huile, à levier | 
| HNBR | Caoutchouc acrylonitrile butadiène hydrogéné | 
| HS | Flexible haute pression | 
| Hyrtel® | Hytrel® (nom déposé de la société DUPONT) | 
| HZ | Poignée compteur | 
| HZD | Poignée compteur digital | 
| HZM | Poignée compteur mécanique | 
| HZMV | Poignée compteur mécanique à prédétermination | 
| i | Intérieur | 
| IBC | Intermediate Bulk Container (pour le transport et le stockage de liquides et de matières solubles) | 
| ILN | N° international d'origine (ILN) | 
| INOX | Acier inoxydable | 
| IP | Degré de protection aux éclaboussures | 
| IPG | Emetteur d'impulsion | 
| IPGU | Emetteur d'impulsion pour urée | 
| ISO VG | Norme de standardisation international | 
| K1 | Graisseur genre "Metrolub" droit – 180° | 
| kg | Kilogramme | 
| KK | Jerrycan plastique | 
| KØ | Diamètre de la tête | 
| KSD | Buse plastique | 
| KU | Raccord | 
| kW | Kilowatt heure | 
| LBH | Longueur x largeur x hauteur, en mm | 
| LBH | Longueur x largueur x hauteur, en mm | 
| LDPE | Polyéthylène basse densité | 
| LGA | Administration de Bavière, Nuremberg | 
| LW | Largeur de la lumière | 
| M | Filetage métrique suivant DIN 13 | 
| m | Mètre | 
| M | Filetage métrique, cylindrique suivant DIN 13 | 
| M1 | Graisseur à Tête plate ronde Ø 16 | 
| M22 | Graisseur géant à Tête plate ronde Ø 22 | 
| M4 | Graisseur à Tête plate ronde Ø 10 | 
| Me | Laiton | 
| mm | Millimètre | 
| MO | mobile | 
| MoS2 | Molybdène silicium | 
| mPas | millipascal per second | 
| MSD | Buse laiton | 
| MU | Agrafes | 
| my | 10-6 mètre | 
| NBR | Acrylnitril-Butadène-caoutchouc (Perbunan®) | 
| ND | Pression nominale | 
| NEF | Non étalonné | 
| NEOP | Néoprène | 
| NLGI | Utilisé pour indiquer la viscosité de 000 à 6, défini par le National Lubrificating Grease Institut, USA | 
| NPS | Filetage NSP droit gaz cylindrique (non étanche) | 
| NPSF | Filetage NSP droit gaz cylindrique (étanche) | 
| NPT | Filetage NPT (Briggs) conique (non étanche) | 
| NPTF | Filetage NPT (Briggs) conique (étanche) | 
| NW | Diamètre intérieur (en mm) | 
| O | Ouvert | 
| Ø | Diamètre | 
| ÖDT | Entonnoir pour dosette d'huile | 
| ÖLSYS | Système de distribution huile | 
| ÖMS | Système de gestion huile | 
| PA | Polyamide | 
| PC | Polycarbonate | 
| PE | Polyéthylène | 
| PEI | Polyéthérimide | 
| PFA | Teflon® PFA | 
| PMP | Polyméthyl pentène (TPX ®) | 
| PN | Pression de service | 
| PNFP | Pompe à graisse pneumatique | 
| PNÖP | Pompe à huile pneumatique | 
| PNP | Pompe pneumatique | 
| POM | Acétalhomopolymère | 
| PP | Polypropylène | 
| PPS | Polyphenylene sulfide | 
| PS | Polystyrène | 
| PSF | Polysulfon | 
| PTB | Institut Allemand de Physique et Technique | 
| PTF | Filetage PTF (Pas du Gaz fin) conique et étanche | 
| PTFE | Polytétrafluoréthylène (Teflon®) | 
| PVC | Polyvinylchloride | 
| PVDF | Polyvinylfluoride | 
| PZ | Flexible haute pression | 
| Q | Huile résistante à la chaleur | 
| R | Pas du Gaz – Withworth, conique suivant DIN 3858 | 
| R | Pas du Gaz – Conique suivant DIN 3858, l'étanchéité se fait au serrage | 
| RF | Radio-Frequency-System | 
| RK | Tête ronde | 
| RÖLSYS | Système pour huile de colza | 
| S | Résistance | 
| SAE | Classes de viscosité des lubrifiants automobiles selon la Society of Automotive Engineers | 
| SAN | Styrène-Acryl nitril | 
| SAR | Enrouleur | 
| SB | Libre service | 
| SBV | emballage libre-service | 
| SD | Flexible pour gazole | 
| SF | Cote sur plat | 
| SFG | Auto-taraudant | 
| SI | Silicon-caoutchouc | 
| SK | Six pans | 
| SK | Raccord rapide | 
| SKK | Tête six pans | 
| SKU | Raccord rapide | 
| SOT | Slide-on-Typ | 
| SPK | Diffuseur | 
| SR | Stationnaire | 
| SRL | Longueur du tuyau d'aspiration, indiquée en mm | 
| SRL | Longueur du flexible, donnée en mm | 
| St | Acier | 
| STAK | Bec d'écoulement en acier | 
| STV | A clapet | 
| SW | Six pans (cote sur plat) | 
| T1/B | Graisseur à tête plate double six pans 16 mm | 
| TA | Citernes | 
| TRBF | Données techniques des liquides inflammables | 
| TÜV | Technischer Überwachungsverein, organisme de certification allemand | 
| TW | Citerne mobile | 
| UN | Nations unies | 
| UNF | Filetage UNF (fin) | 
| Ust.-IdNr. | Numéro identifiant TVA, intra-communautaire | 
| Ust-IdNr. | Numéro identifiant TVA, intra-communautaire | 
| UV | ultra-violet | 
| V | volt | 
| VA | Volt-Ampère | 
| VA | Acier inoxydable | 
| VDF | Couvercle de fermeture monté | 
| VE | Unité d'emballage | 
| VK | Carré | 
| VÖR | Liaison pompe à huile/canalisation | 
| VRSAR | Pour le raccordement tuyauterie / enrouleur ou flexible huile | 
| VSK | Couvercle | 
| VSTB | Tôle acier galvanisé | 
| VVP | vente emballage | 
| VZ | Galvanisé | 
| WA | trolley | 
| WAL | Ecoulement coudé | 
| WB | Montage mural / au sol | 
| WD | Pour montage mural et suspendu | 
| WG | Appareil de traitement de l'air | 
| WHG | Loi de protection sur les eaux domestiques | 
| WHIT | Filetage Withworth | 
| WM | Montage mural | 
| WML | Conçu pour montage mural à gauche | 
| WMR | Conçu pour montage mural à droite | 
| ZBH | Accessoires | 
| ZBH | accessories | 
| ZDG | Zinc moulé sous pression | 
| ZHFP | Pompe de graissage-deux mains | 
| ZSA | Système de graissage centralisé | 
| ZVA | Pistolet automatique pour gazole-GNR | 
| ZVAB | Pistolet automatique pour gazole-GNR avec homologation | 
| ZVAB | Pistolet automatique pour gazole, homologué | 
| ZVABD | Pistolet automatique pour gazole avec homologation avec raccord tournant | 
| ZVABD | Pistolet automatique pour gazole, homologué avec raccord tournant | 
| ZVAD | Pistolet automatique pour gazole-GNR avec raccord tournant | 
| ZVAUD | Pistolet de distribution automatique pour urée avec raccord tournant | 
| ZVMUD | Pistolet de distribution manuel pour urée avec raccord tournant | 
| ZVPP | Pistolet, matière polypropylène | 
